
Jedes Jahr gelangen rund 9 Millionen Tonnen Plastik in die Meere – eine tödliche Falle für Millionen von Lebewesen. Gemeinsam können wir die Flut stoppen und saubere Meere schaffen. Es ist Zeit zum Handeln. Jetzt.
Vorschaubild | ID des Anhangs | Titel | Angezeigt unter | Bildquelle |
---|---|---|---|---|
![]() | 132102 | Fischschwarm | NaturePicsFilms/shutterstock.com | |
![]() | 131971 | Fluke eines Orca | Martin Prochazkacz/shutterstock.com | |
![]() | 131451 | Der blaue Planet | 19 Studio/shutterstock.com | |
![]() | 131275 | The main entrance of the International Tribunal for the Law of the Sea in Hamburg | ITLOS-Foto | |
![]() | 131253 | Korallenriff | SergeUWPhoto/Shutterstock.com | |
![]() | 130501 | Orca an Küste | Vladimir Turkenich/shutterstock.com | |
![]() | 130440 | Forschende von ALNITAK auf Boot | ALNITAK | |
![]() | 129678 | Huge smoke cloud rises from Oil petroleum refinery | Roschetzky Photography/Shutterstock.com | |
![]() | 129329 | Group of killer whale near the Iceland mountain coast during winter. Orcinus orca in the water habitat, wildlife scene from nature. Whales in beautiful landscape, snow on the hills. | Ondrej Prosicky/Shutterstock.com | |
![]() | 128877 | Green Turtle Entangled In a Discarded Fishing Net | MOHAMED ABDULRAHEEM/Shutterstock.com | |
![]() | 128700 | A Turtle Eating Plastic Bag Underwater In Open Sea Water | Willyam Bradberry/Shutterstock.com | |
![]() | 128698 | A hand holding turquoise plastic polymer pellets (plastic pollution) | Extarz/Shutterstock.com | |
![]() | 128252 | Verletzte Robbe an Land | BDMLR | |
![]() | 128001 | Meeresschildkröte | OceanCare | Yana_Georgieva/Shutterstock | |
![]() | 127903 | Markierung von Fischernetzen | OceanCare | E.d.Santos | |
![]() | 127901 | Rettung von Meeresschildkröte | OceanCare | Sea Turtle Rescue Alliance | |
![]() | 127899 | Ghost Gear | OceanCare | Richard Whitcombe/Shutterstock.com | |
![]() | 127897 | Ghost Gear | OceanCare | PreechaB/Shutterstock.com | |
![]() | 127871 | Bottlenose Dolphin | OceanCare | Andriy Nekrasov/Shutterstock.com | |
![]() | 127869 | Humpackwhale | OceanCare | Shllabadibum Bubidibam/Shutterstock.com | |
![]() | 127867 | Hawaiian Green Sea Turtle | OceanCare | Shane Myers Photography/Shutterstock.com | |
![]() | 127861 | Meeresschildkröte in Geisternetz | OceanCare | Alamy_Jeff Rotman | |
![]() | 127451 | Habour Porpoise | Anik Boileau/CERSI | |
![]() | 127409 | Harbour Porpoise | Ekaterina Gerasimchuk/shutterstock.com | |
![]() | 123341 | Reef Crest Bleaching | James Kerry | |
![]() | 121888 | Dry cracked ground | frank60/shutterstock.com | |
![]() | 121876 | Humpback Whales | Nick Massett/IWDG | |
![]() | 121872 | Rissos Dolphins off Pico Island | Karin L. Hartman/Nova Atlantis Foundation | |
![]() | 121572 | Aufnahme aus dem Weltall: Die Sonne erscheint hinter der Erde während der Nacht | Arek Socha/Pixabay | |
![]() | 120808 | Fischernetz (Fischerei) | Daniel Requena Lambert/Shutterstock.com | |
![]() | 120384 | Delfin | Anik Boileau CERSI | |
![]() | 120373 | Common Dolphins | Sergey Uryadnikov/shutterstock.com | |
![]() | 119845 | Grindwale am Jagen | OceanCare | Alamy | |
![]() | 119683 | Grindwal Familie | OceanCare | D. Perrine/Alamy | |
![]() | 119644 | Grindwal Jagd Färöer / OceanCare | Shutterstock.com | |
![]() | 119017 | Gewöhnliche Delfine | ALNITAK | |
![]() | 119012 | Gewöhnlicher Delfin | Ionian Dolphin Project | |
![]() | 118979 | Haie | RyanKing999 / Getty Images | |
![]() | 118491 | Delfine Adria: Grosse Tümmler und Trawler | Silvia Bonizzoni / DBC | |
![]() | 159279 | Bottlenose dolphin jumping | Silvia Bonizzoni / DBC | |
![]() | 117871 | Gewöhnliche Delfine - CMS | Ionian Dolphin Project | |
![]() | 117304 | Beluga Whale in Arctic Waters | Maximillian cabinet/Shutterstock.com | |
![]() | 117115 | CO2 storage | oxinoxi/Shutterstock.com | |
![]() | 112306 | Flag COP28 UAE | Sherif Ashraf 22/Shutterstock.com | |
![]() | 112300 | Oil production in the sea | Yana Mavlyutova/Shutterstock.com | |
![]() | 110636 | Michael Stachowitsch: Buch Beachcombers Guide - der Autor auf einer Toilette am Strand | Michael Stachowitsch | |
![]() | 110611 | Climate: Offshore Oil Drilling | curraheeshutter/shutterstock.com | |
![]() | 108793 | School of Fish in the Mediterranean GFCM | Damsea/Shutterstock.com | |
![]() | 108790 | School of Fish in the Mediterranean Sea | ennar0/Shutterstock.com | |
![]() | 107819 | Meeresschildkröte an Wasseroberfläche mit Geisternetz | OceanCare | Mohamed Abdulraheem/Shutterstock.com |
Jedes Jahr gelangen rund 9 Millionen Tonnen Plastik in die Meere – eine tödliche Falle für Millionen von Lebewesen. Gemeinsam können wir die Flut stoppen und saubere Meere schaffen. Es ist Zeit zum Handeln. Jetzt.
Hohe Geschwindigkeiten auf See zu tödlichen Kollisionen mit Walen. Gemeinsam können wir ihr Leben schützen. Es ist Zeit zum Handeln und das Tempo zu reduzieren. Jetzt.
Der Einsatz zerstörerischer Fanggeräte ist eine der grössten Bedrohungen für die marinen Ökosysteme. Gemeinsam können wir destruktiven Fischereimethoden stoppen und die Meere und dessen Bewohner schützen. Es ist Zeit zum Handeln. Jetzt.
Die Suche nach Erdöl und Erdgas bedroht Meeresökosysteme und das Leben im Ozean. Gemeinsam können wir ein Verbot durchsetzen und unsere Ozeane schützen. Es ist Zeit zum Handeln. Jetzt.
Die Tiefsee ist ein einzigartiger Lebensraum voller Geheimnisse und Leben. Der Abbau von Rohstoffen droht, diesen Schatz unwiederbringlich zu zerstören. Gemeinsam können wir die Tiefsee schützen. Es ist Zeit zum Handeln. Jetzt.
Gesunde Meere sind für das Leben auf dem blauen Planeten unerlässlich. Der Schutz der Ozeane liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung. Es ist Zeit zum Handeln. Jetzt.